打樁鋼管產(chǎn)品廣泛應(yīng)用於碼頭、天然氣管道、石油化工、采礦、電力、煤化工、海洋工程、基建工程、鋼結(jié)構(gòu)和供水等領(lǐng)域。
煌商佑鋼鐵為建築工程提供打樁鋼管、螺旋鋼管、污水井道鋼管、土木基礎(chǔ)工程打樁鋼管、填海打樁管、橋梁鋼管樁、建築鋼管柱、鋼管樁等、不鏽鋼管道。並配套供應(yīng)3LPE/3LPP、聚氨酯、瀝青、等各種形式的防腐鋼管,歡迎查詢。
1、下樁打樁 2、檢查樁芯的垂直度
3、掘進(jìn)滲透 4、穿透到支撐層
1、下樁打樁 2、檢查樁芯的垂直度
3、振動(dòng)沉管 4、穿透到支撐層
鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):EN10210-2:2006 EN10219:2:2006
鋼管材質(zhì)等級(jí):S275JRH S275J0H S355JRH S355J0H S355J2H S450J2H S550J2H S.S304 S.S316L S.S430
歐盟標(biāo)準(zhǔn) European Standard BS EN 10219-1:2006
外徑(D) | 厚度(t) | 單位重量 |
mm | mm | kg/m |
21.3 | 5.0 | 26.4 |
6.3 | 33.1 | |
8.0 | 41.6 | |
10.0 | 51.6 | |
12.5 | 63.7 | |
14.2 | 71.8 | |
16.0 | 80.1 | |
244.5 | 5.0 | 29.5 |
6.3 | 37.0 | |
8.0 | 46.7 | |
10.0 | 57.8 | |
12.5 | 71.5 | |
14.2 | 80.6 | |
16.0 | 90.2 | |
20.0 | 111 |
歐盟標(biāo)準(zhǔn) European Standard EN 10219-1 & 10219-1
等級(jí) | 化學(xué)成分不大於 Max.(%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | N | |
S235JR | 0.17 | — | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
S275JR | 0.21 | — | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
S235JRH | 0.17 | — | 1.40 | 0.040 | 0.040 | — | 0.009 |
S275J0H | 0.20 | — | 1.50 | 0.035 | 0.035 | — | 0.009 |
S355J0H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | — | 0.009 |
歐盟標(biāo)準(zhǔn) European Standard EN 10219-1 & 10219-1
等級(jí) | 屈服強(qiáng)度不少於 Min.(N/mm2) | 抗拉強(qiáng)度不少於 Min.(N/mm2) |
延伸率不少於 Min.(%) |
衝擊試驗(yàn) | 能量 Min.(J) | |
t≤16 | 16<t≤40 | 0℃ | 20℃ | |||
S235JR | 235 | 225 | 360 | 26 | — | 27 |
S275JR | 275 | 265 | 410 | 23 | — | 27 |
S355JR | 355 | 345 | 470 | 22 | — | 27 |
S235JRH | 235 | 225 | 360 | 24 | — | 27 |
S275J0H | 275 | 265 | 410 | 20 | 27 | — |
S355J0H | 355 | 345 | 470 | 20 | 27 | — |
工程名稱 | 施工時(shí)間/工程量 | 主要工程內(nèi)容 | 客戶名稱 |
青山道葵涌行人天橋近港鐵 大窩口站B出口項(xiàng)目 |
2021.07 — 至今 80T |
天橋、平臺(tái)、樓梯、 自動(dòng)扶梯槽、蓋板製作及安裝 |
路政署 興富工程有限公司 |
中電電纜和通信管道用臨時(shí)橋項(xiàng)目 | 2021.04 — 2021.05 580T |
鋼結(jié)構(gòu)鐵橋製作及安裝 | 香港機(jī)場(chǎng)管理局 榮利建築有限公司 |
AGL樁承臺(tái)工程臨時(shí)鋼平臺(tái) | 2021.03 — 2021.04 167T |
鋼平臺(tái)製作 | 香港機(jī)場(chǎng)管理局 冠富工程有限公司 |
香港機(jī)場(chǎng) C18W10 人行天橋項(xiàng)目 | 2020.09 — 至今 600T |
鋼結(jié)構(gòu)製造及安裝 | 合創(chuàng)建(香港)有限公司 香港機(jī)場(chǎng)管理局 |
屯門至赤鱲角連接路 電線井蓋,重型沙井蓋項(xiàng)目 |
2020.07 — 至今 200PCS |
鋼結(jié)構(gòu)製造及安裝 | Dragages—Bouygues Joint Venture 路政署 |
搬遷沙田污水處理廠往巖洞 工地開拓及連接隧道建造工程 |
2020.03 — 2020.07 50PCS |
耐候鋼、鐵器工程、中電火牛房、 鋼結(jié)構(gòu)工程、閘門、五金冷貨 |
順盛建設(shè)工程有限公司 中國建築聯(lián)營 |