午夜免费电影-乱子伦视频在线看-无码人妻一区二区三区在线视频-久久午夜无码鲁丝片-精品无码三级在线观看视频-国产欧美日韩中文久久

歡迎訪問東莞市煌商佑鋼結(jié)構(gòu)有限公司!
煌商佑熱線:+852-65561469+852-65561469
煌商佑郵箱:king@ulsteel.comking@ulsteel.com
首頁 > 鋼材分銷 > 型鋼類 > 工字鋼(等邊)
聯(lián)繫我們

+852-65561469

+852-65561469

king@ulsteel.com

立即獲取免費報價
工字鋼(等邊)

工字鋼如名所示,是一種「工」字形截面型鋼,上下翼緣內(nèi)表面有傾斜度,,因此造成工字鋼在兩個主平面的截面特性相差巨大,在應(yīng)用中難以發(fā)揮鋼材的強度特性。雖然工字鋼市場上上也出現(xiàn)了加厚工字鋼,但工字鋼的結(jié)構(gòu)已經(jīng)決定了其抗扭性能短板。

工字鋼
香港工字鋼
工字鋼的用途

廣泛地用於各種建築結(jié)構(gòu)和工程結(jié)構(gòu),如房梁、橋樑、輸電塔、起重運輸機械,船舶、工業(yè)爐、反應(yīng)塔、容器架以及倉庫貨架等。

在結(jié)構(gòu)設(shè)計中選用工字鋼應(yīng)依據(jù)其力學(xué)性能,化學(xué)性能,可焊性能,結(jié)構(gòu)尺寸等選擇合理的工字鋼進行使用。

I型鋼
I-Beam
工字鋼規(guī)格

英國標準 British Standard BS 4-1:2005

尺寸
Designation
單位重量
Mass per Unit Length
高度
Depth of Section
寬度
Width of Section
腰厚
Web Thickness
腿厚
Flange Thickness
kg/m h(mm) b(mm) s(mm) t(mm)
356 x 406 x 634 633.9 474.6 424.0 47.6 77.0
356 x 406 x 551 551.0 455.6 418.5 42.1 67.5
356 x 406 x 467 467 436.6 412.2 35.8 58.0
356 x 406 x 393 393.0 419.0 407.0 30.6 49.2
356 x 406 x 340 339.9 406.4 403.0 26.6 42.9
356 x 406 x 287 287.1 393.6 399.0 22.6 36.5
356 x 406 x 235 235.1 381.0 394.8 18.4 30.2
356 x 368 x 202 201.9 374.6 374.7 16.5 27.0
356 x 368 x 177 177.0 368.2 372.6 14.4 23.8
356 x 368 x 153 152.9 362.0 370.5 12.3 20.7
356 x 368 x 129 129.0 355.6 368.6 10.4 17.5
305 x 305 x 283 282.9 365.3 322.2 26.8 44.1
305 x 305 x 240 240.0 352.5 318.4 23.0 37.7
305 x 305 x 198 198.1 339.9 314.5 19.1 31.4
305 x 305 x 158 158.1 327.1 311.2 15.8 25.0
305 x 305 x 137 136.9 320.5 309.2 13.8 21.7
305 x 305 x 118 117.9 314.5 307.4 12.0 18.7
305 x 305 x 97 96.9 307.9 305.3 9.9 15.4
254 x 254 x 167 167.1 289.1 265.2 19.2 31.7
254 x 254 x 132 132.0 276.3 261.3 15.3 25.3
254 x 254 x 107 107.1 266.7 258.8 12.8 20.5
254 x 254 x 89 88.9 260.3 256.3 10.3 10.3
254 x 254 x 73 73.1 254.1 254.6 8.6 14.2
203 x 203 x 86 86.1 222.2 209.1 12.7 20.5
610 x 305 x 238 238.1 635.8 311.4 18.4 31.4
203 x 203 x 71 71.0 215.8 206.4 10.0 17.3
203 x 203 x 60 60.0 209.6 205.8 9.4 14.2
203 x 203 x 52 52.0 206.2 204.3 7.9 12.5
203 x 203 x 46 46.1 203.2 203.6 7.2 11.0
152 x 152 x 37 37.0 161.8 154.4 8.0 11.5
152 x 152 x 30 30.0 157.6 152.9 6.5 9.4
152 x 152 x 23 23.0 152.4 152.2 5.8 6.8

澳紐標準 AS/NZS 3679

尺寸
Designation
單位重量
Mass per Unit Length
高度
Depth of Section
寬度
Width of Section
腰厚
Web Thickness
腿厚
Flange Thickness
kg/m h(mm) b(mm) s(mm) t(mm)
310 UC 158.0 327.2 311 15.7 25.0
137.0 320.6 309 13.8 21.7
118.0 314.6 307 11.9 18.7
96.8 308.0 305 9.9 15.4
250 UC 89.5 260.0 256 10.5 17.3
72.9 253.8 254 8.6 14.2
200 UC 59.5 209.8 205 9.3 14.2
52.2 206.4 204 8.0 12.5
46.2 203.4 203 7.3 11.0
150 UC 37.2 161.8 154 8.1 11.5
30.0 157.6 153 6.6 9.4
23.4 152.4 152 6.1 6.8
100 UC 14.8 97.0 99 5.0 7.0

可根據(jù)客戶要求訂做非標尺寸規(guī)格厚度,歡迎電話諮詢:+852-65561469。

聯(lián)繫我們獲取更多信息

    姓名*

    電話*

    電子郵箱*

    公司名稱*

    你的需求*

    (5MB以內(nèi))

    相關(guān)產(chǎn)品
    東莞市煌商佑鋼結(jié)構(gòu)有限公司 版權(quán)所有 2020-2024 HSY Steel All Rights Reserved.